
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นและเพศ · ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นักเรียนทั้งหมด
267
นักเรียนชาย
141
นักเรียนหญิง
126
จำนวนห้องเรียน
11
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
| ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 2 | 7 | 5 | 12 | |
| อนุบาล 3 | 10 | 13 | 23 | |
| รวมอนุบาล | 17 | 18 | 35 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 11 | 4 | 15 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 14 | 8 | 22 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 18 | 10 | 28 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 19 | 7 | 26 | ควบรวม 1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 12 | 26 | ควบรวม 1 คน |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 15 | 29 | ควบรวม 3 คน |
| รวมประถมศึกษา | 90 | 56 | 146 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 13 | 23 | ควบรวม 1 คน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 19 | 31 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 20 | 32 | |
| รวมมัธยมศึกษา | 34 | 52 | 86 | |
| รวมทั้งสิ้น | 141 | 126 | 267 |
* ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 — ตัวเลขอัปเดตอัตโนมัติจากระบบทะเบียนนักเรียน
สัดส่วนเพศ
ชาย 141หญิง 126
อนุบาล35
ประถมศึกษา146
มัธยมศึกษา86
