
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา
บุคลากรทั้งหมด
24
ข้าราชการครู
14
วุฒิ ป.โท ขึ้นไป
10
อัตราส่วน ครู : นักเรียน
1:11
ตารางข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
| ตำแหน่ง | เพศ | วุฒิการศึกษา | หมายเหตุ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| รองผู้อำนวยการโรงเรียน | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | |
| ข้าราชการครู | 2 | 12 | 14 | – | 6 | 8 | – | |
| พนักงานราชการ | – | – | – | – | – | – | – | |
| ครูอัตราจ้าง | 1 | 6 | 7 | – | 7 | – | – | |
| บุคลากรสนับสนุน | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | ธุรการ/ภารโรง |
| รวมทั้งสิ้น | 5 | 19 | 24 | 1 | 13 | 10 | 0 | |
* ตัวเลขดึงจากระบบบริหารงานบุคคล สามารถปรับปรุงได้ในระบบหลังบ้าน — ตารางจะคำนวณยอดรวมท้ายตารางให้อัตโนมัติ
